용산 관측소 현황
용산 관측소 현황입니다.
- 홈
- GNSS위성기준점
- 관측소 현황
- 용산
- 관측소 전경사진
- 용산관측소는 용산구 한남동 용산국제학교에 설치되어있습니다.
- 관측소 안테나사진
- 용산 관측소 안테나는 Trimble Choke Ring 안테나입니다.
관측소 일반정보
관측소명 | 용산 | RINEX 명칭 | YONS |
---|---|---|---|
설치 위치 | 용산구 한남동 용산국제학교 | 설치 일자 | 2010-11-01 |
수신기 | TRIMBLE ALLOY | 안테나 | Trimble Ti Chokering Antenna |
F/W | 6.10 | 안테나 및 레이돔 코드 | TRM159900.00 SCIS |
관측소 고시좌표 <고시명 : 서울특별시 고시 제 2011-33호(2011.01.27)>
ITRF 2000(m) | GRS80 타원체 | 평면직각좌표 및 표고(m) | 투영원점 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
X | -3047506.741 | 위도 | 37-32-28.03964 | X | 549068.163 | 중부 |
Y | 4043980.58 | 경도 | 127-00-04.84059 | Y | 200118.832 | |
Z | 3865243.01 | 타원체고 | 96.849 | 표고 | 73.4851 |
위성기준점 데이터 품질
데이터 취득수
데이터 취득율
MultiPath
사이클슬립