강서 관측소 현황
강서 관측소 현황입니다.
- 홈
- GNSS위성기준점
- 관측소 현황
- 강서
- 관측소 전경사진
- 강서관측소는 강서구 화곡3동 주민센터에 설치되어있습니다.
- 관측소 안테나사진
- 강서관측소 안테나는 Trimble Zephyr Geodetic 2 안테나입니다.
관측소 일반정보
관측소명 | 강서 | RINEX 명칭 | GANS |
---|---|---|---|
설치 위치 | 서울 강서구 화곡3동 주민센터 | 설치 일자 | 2008-12-23 |
수신기 | TRIMBLE ALLOY | 안테나 | Trimble Ti Chokering Antenna |
F/W | 5.44 | 안테나 및 레이돔 코드 | TRM159900.00 SCIS |
관측소 고시좌표 <고시명 : 서울특별시 고시 제 2011-33호(2011.01.27)>
ITRF 2000(m) | GRS80 타원체 | 평면직각좌표 및 표고(m) | 투영원점 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
X | -3035913.94 | 위도 | 37-32-33.06568 | X | 549235.398 | 중부 |
Y | 4052535.357 | 경도 | 126-50-17.97833 | Y | 185712.126 | |
Z | 3865342.823 | 타원체고 | 59.018 | 표고 | 36.0008 |
위성기준점 데이터 품질
데이터 취득수
데이터 취득율
MultiPath
사이클슬립