도봉 관측소 현황
도봉 관측소 현황입니다.
- 홈
- GNSS위성기준점
- 관측소 현황
- 도봉
- 관측소 전경사진
- 도봉관측소는 도봉구 창동 문화체육센터에 설치되어있습니다.
- 관측소 안테나사진
- 도봉관측소 안테나는 Trimble Zephyr Geodetic 2 안테나입니다.
관측소 일반정보
관측소명 | 도봉 | RINEX 명칭 | DBON |
---|---|---|---|
설치 위치 | 서울 도봉구 창동 문화체육센터 | 설치 일자 | 2008-12-23 |
수신기 | TRMBLE ALLOY | 안테나 | Trimble Ti Chokering Antenna |
F/W | 5.45 | 안테나 및 레이돔 코드 | TRM159900.00 SCIS |
관측소 고시좌표 <고시명 : 서울특별시 고시 제 2011-33호(2011.01.27)>
ITRF 2000(m) | GRS80 타원체 | 평면직각좌표 및 표고(m) | 투영원점 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
X | -3046229.955 | 위도 | 37-39-29.52207 | X | 562063.802 | 중부 |
Y | 4034989.023 | 경도 | 127-03-04.01552 | Y | 204510.351 | |
Z | 3875524.024 | 타원체고 | 73.076 | 표고 | 49.6385 |
위성기준점 데이터 품질
데이터 취득수
데이터 취득율
MultiPath
사이클슬립