송파 관측소 현황
송파 관측소 현황입니다.
- 홈
- GNSS위성기준점
- 관측소 현황
- 송파
- 관측소 전경사진
- 송파관측소는 송파구 송파 체육문화센터에 설치되어있습니다.
- 관측소 안테나사진
- 송파관측소 안테나는 Trimble Zephyr Geodetic 2 안테나입니다.
관측소 일반정보
관측소명 | 송파 | RINEX 명칭 | SONP |
---|---|---|---|
설치 위치 | 서울 송파구 송파 체육문화센터 | 설치 일자 | 2008-12-23 |
수신기 | TRIMBLE ALLOY | 안테나 | Trimble Ti Chokering Antenna |
F/W | 5.45 | 안테나 및 레이돔 코드 | TRM159900.00 SCIS |
관측소 고시좌표 <고시명 : 서울특별시 고시 제 2011-33호(2011.01.27)>
ITRF 2000(m) | GRS80 타원체 | 평면직각좌표 및 표고(m) | 투영원점 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
X | -3059553.884 | 위도 | 37-29-25.78729 | X | 543458.966 | 중부 |
Y | 4039145.662 | 경도 | 127-08-34.93268 | Y | 212649.704 | |
Z | 3860773.0 | 타원체고 | 75.182 | 표고 | 51.3718 |
위성기준점 데이터 품질
데이터 취득수
데이터 취득율
MultiPath
사이클슬립